<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING &#38; COMMUNICATION EN ASSURANCE</title>
	<atom:link href="http://blog.molitorconsult-assurance.com/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance à un rôle à jouer pour soutenir les diabétiques !</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8808</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8808#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Marketing affinitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alfediam]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Slama]]></category>
		<category><![CDATA[taux de glycemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8808</guid>
		<description><![CDATA[Cette maladie est loin d’être anodine. Le diabète est ainsi responsable de près de 10 000 décès. "Silencieuse pendant 10 à 15 ans, cette maladie ne fait pas souffrir mais attaque les yeux, les nerfs, les reins, les coronaires et les artères des membres inférieurs" précise le Pr. Slama, président de l’Association de langue française [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette maladie est loin d’être anodine. Le diabète est ainsi responsable de près de 10 000 décès. "Silencieuse pendant 10 à 15 ans, cette maladie ne fait pas souffrir mais attaque les yeux, les nerfs, les reins, les coronaires et les artères des membres inférieurs" précise le Pr. Slama, président de l’Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques (Alfediam).</p>
<p>De nombreux industriels planchent pour déployer de nouvelles applications permettant, par exemple, de lire les taux de glycemie. Un exemple Fujitsu va lancer un service mobile pour les patients diabétiques. Fujitsu a annoncé dans un communiqué de presse le lancement fin juin 2011 au Japon d'un nouveau service utilisant un téléphone mobile et un lecteur de glycémie pour les personnes diabétiques. Ce service, appelé "Karada Life : Diabetes Support" (karada signifiant corps en japonais) est capable de transférer les données d'un lecteur de glycémie vers un serveur via un téléphone portable. Pour lancer ce nouveau système, Fujitsu, qui produit des téléphones portables, collabore avec la société Arkray qui fabrique des lecteurs de glycémie. Fujitsu n'a, dans l'immédiat, rendu compatible avec ce service qu'une certaine gamme de téléphones (Raku-Raku Phones). Ces téléphones contiennent en outre un podomètre : ainsi, d'autres données non relatives à la glycémie peuvent également être mises en parallèle. Le téléphone et le lecteur de glycémie sont connectés via un câble spécial.</p>
<p>Une application dédiée est lancée lors du branchement du câble entre le téléphone et le lecteur, puis les données sont envoyées depuis le téléphone portable vers un serveur appartenant à Fujitsu. Les utilisateurs peuvent consulter les données enregistrées depuis leur téléphone mais aussi depuis un ordinateur. Outre l'export des données au format PDF, il est également possible de les transmettre par e-mail à d'autres personnes (membres de la famille, médecins, ...). La plupart des diabétiques font actuellement eux-mêmes le suivi de leur glycémie, mais ce service pourrait leur permettre de réaliser ce traitement automatiquement. Fujitsu espère également attirer les personnes qui<strong> ont abandonné leur suivi, le trouvant trop fastidieux</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=8808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidélisation Assurance : La carte de fidélité en voie de banalisation, doit se redéployer !</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11136</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Marketing opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[carte de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation assurance]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[" Un portefeuille moyen contient neuf cartes de fidélité en moyenne, ce qui entraîne une banalisation sachant que la plupart des porteurs de carte ne se sentent pas vraiment privilégiés pour autant, l’utilisent peu ou ne s'en servent pas du tout. Les marques doivent cesser de «survendre» leurs cartes, privilégier une approche plus qualitative que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>" Un portefeuille moyen contient neuf cartes de fidélité en moyenne, ce qui entraîne une banalisation sachant que la plupart des porteurs de carte ne se sentent pas vraiment privilégiés pour autant, l’utilisent peu ou ne s'en servent pas du tout. Les marques doivent cesser de «survendre» leurs cartes, privilégier une approche plus qualitative que quantitative devant confèrer au client un statut vraiment privilégié, et en se concentrant sur un mix, fréquence de contacts, multidétention, mais aussi sur l'ancienneté. Les supports proposés doivent aussi évoluer, passant de cartes « classiques » à une fidélité gérée par téléphone portable ou empreintes digitales ou puce électronique intégrée à un accessoire ou même reconnaissance vocale".</p>
<p>Antoine Delaire - Molitor Consult</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produit Assurance : Le pay per use MRH</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11134</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Gambey]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[MRH]]></category>
		<category><![CDATA[pay per use]]></category>
		<category><![CDATA[produit assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11134</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’il n’y a pas encore en France de généralisation du pay per use, au Royaume Uni, la moitié des assureurs présents dans le top 20 des assurances dommages, ont intégré ou pilotent des solutions sollicitant la technologie embarquée dans leur offre d'assurance. Aux USA cette proportion s'élève à 55% et nous estimons que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu’il n’y a pas encore en France de généralisation du pay per use, au Royaume Uni, la moitié des assureurs présents dans le top 20 des assurances dommages, ont intégré ou pilotent des solutions sollicitant la technologie embarquée dans leur offre d'assurance.</p>
<p>Aux USA cette proportion s'élève à 55% et nous estimons que le pay per use adapté à la MRH, permettant également d’associer sécurité et prévention, représentera un apport certain qui contribuera à faire évoluer l’offre MRH ainsi que la position des pouvoirs publics sur les questions relatives à la vie privée.</p>
<p>Molitor Consult : Jean-Luc Gambey – <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doublez votre prochaine enquête de satisfaction d’un dispositif de prévention des résiliations ! c’est le moment !</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=7203</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=7203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[adhérent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assuré]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[bienveillants]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[conquête]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[enquête de satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[inconditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[infidélité]]></category>
		<category><![CDATA[insatisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[institution de prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[marqueurs de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux résiliés]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[prêts à partir]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des résiliations]]></category>
		<category><![CDATA[résiliations]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[sur le départ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=7203</guid>
		<description><![CDATA[La mesure de satisfaction est un investissement sur la valeur la plus précieuse : l’assuré. Les enquêtes de satisfaction que nous réalisons pour nos clients permettent de: - mesurer de façon quantitative la satisfaction/insatisfaction - aider à comprendre quels sont les motifs de satisfaction/insatisfaction et ainsi permettre d’apporter des corrections ou améliorations. - communiquer une image [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mesure de satisfaction est un investissement sur la valeur la plus précieuse : <strong>l’assuré. </strong>Les enquêtes de satisfaction que nous réalisons pour nos clients permettent de:</p>
<p>- mesurer de façon quantitative la satisfaction/insatisfaction</p>
<p>- aider à comprendre quels sont les motifs de satisfaction/insatisfaction et ainsi permettre d’apporter des corrections ou améliorations.</p>
<p>- communiquer une image positive auprès des assurés qui apprécient ce type de  démarche.</p>
<p><strong>Mais ce n’est pas tout !</strong></p>
<p>Les résultats de vos enquêtes de satisfaction sont excessivement importants, la satisfaction de vos assurés étant le <strong>socle de votre stratégie de fidélisation, mais aussi de conquête</strong> de nouveaux assurés (un assuré satisfait en parlera, un assuré insatisfait en parlera encore plus….). Nous avons décidé, grâce à une méthodologie affinée et éprouvée, dans cette période très importante où vos assurés vont être, encore plus que d’habitude, sollicités par vos concurrents, d’ajouter un dispositif complémentaire à très fortes valeurs ajoutées permettant d’intégrer, <strong>sans surcoût</strong>, le dispositif <strong>PREVENTION RESILIATIONS </strong>crée par Molitor Consult.</p>
<p>Votre enquête de satisfaction, au-delà des informations recueillies sur la satisfaction permettra d’intégrer, si vous nous la confiez, une option <strong>Prévention résiliations</strong>, grâce à <strong>des marqueurs de fidélité ou d’infidélité </strong>(non connus de vos assurés). Ces marqueurs de fidélité ou d’infidélité permettront d’effectuer une prévention forte sur les éventuelles zones à risques de résiliation de votre portefeuille d’assurés.</p>
<p>Notre<strong> DISPOSITIF PREVENTION RESILIATIONS </strong>intègre de très fortes valeurs ajoutées complémentaires aux résultats de votre enquête de satisfaction.</p>
<p><strong> 1<sup>ère</sup> Valeur ajoutée :</strong></p>
<p>Identifier <strong>immédiatement</strong> et <strong>nominativement</strong> les assurés, ayant répondu à l’enquête de satisfaction, dont les <strong>marqueurs d’infidélité sont les plus élevés</strong>, vous permettant, si vous le souhaitez, de programmer d’éventuelles actions immédiates.</p>
<p><strong>2<sup>ème</sup> Valeur ajoutée :</strong></p>
<p>Dresser à  partir des marqueurs de fidélité ou d’infidélité intégrés à votre enquête de satisfaction, une <strong>cartographie des risques de résiliation par critères</strong> (à définir avec vous, par exemple : option souscrite, ancienneté contrat, âge, département, ….) et vous permettant, si vous le souhaitez, d’anticiper et d’ajuster rapidement votre stratégie de fidélisation.</p>
<p><strong> 3<sup>ème</sup> Valeur ajoutée :</strong></p>
<p>Simuler à partir de ces marqueurs de fidélité ou d’infidélité intégrés à votre enquête de satisfaction, une <strong>cartographie de votre portefeuille</strong> permettant de quantifier en pourcentage votre portefeuille d’assurés en 5 groupes d’assurés :</p>
<p>1 – Les « inconditionnels »</p>
<p>2 – Les « bienveillants »</p>
<p>3 – Les « prêts à partir »</p>
<p>4 – Les « sur le départ »</p>
<p>5 – Les « nouveaux résiliés »</p>
<p>Il est à noter que le <strong>DISPOSITIF PREVENTION RESILIATIONS peut ne pas être intégré à votre enquête de satisfaction.</strong></p>
<p><strong>Comment profiter de cette offre ?</strong></p>
<p>1)      Vous nous communiquez votre cahier des charges « Enquête de satisfaction ». Nous pouvons, si besoin, établir le cahier des charges avec vous.</p>
<p>2)       Nous vous transmettons notre devis dans les 48 Heures de la transmission du cahier des charges.</p>
<p>3)      Dès acceptation de notre devis par vos soins, nous vous proposons (sans aucun surcoût) la mise en place du dispositif complet prévention résiliations (méthodologie, marqueurs, critères, livrables,…). Vous nous transmettez vos éventuels commentaires et/ou modifications.</p>
<p>4)      Nous validons l’ensemble du dispositif et entrons en production dans les délais initiaux prévus pour l’enquête de satisfaction.</p>
<p>5)      Nous restituons l’ensemble des livrables relatifs à l’enquête de satisfaction et au dispositif complet prévention résiliations dans les délais prévus dans le cahier des charges.</p>
<p>Vous êtes intéressé, contactez-nous dès que possible au 01 75 43 68 37 ou par mail : <a href="mailto:etudes@molitorconsult.com">etudes@molitorconsult.com</a></p>
<p><strong>* Cette offre est valable pour tout devis d’enquête de satisfaction demandé par vos soins au plus tard le 30 Juin 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=7203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication Assurance : Les marques Claim auront la côte !</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11131</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 - Communication]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[CITOYENNETE]]></category>
		<category><![CDATA[communication assurance]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Gambey]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sociétale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11131</guid>
		<description><![CDATA[Les marques qui défendent une cause, quelle soit sociale, sociétale, écologique ou éthique, ont la cote. Le constat est simple : les clients ont la conscience plus tranquille en achetant éthique et, avec l'offre élargie du marché, ne veulent plus cautionner les dérives de certains acteurs. Mais attention, les marques qui développent une telle politique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les marques qui défendent une cause, quelle soit sociale, sociétale, écologique ou éthique, ont la cote. Le constat est simple : les clients ont la conscience plus tranquille en achetant éthique et, avec l'offre élargie du marché, ne veulent plus cautionner les dérives de certains acteurs. Mais attention, les marques qui développent une telle politique de « citoyenneté » doivent savoir s'engager réellement dans la démarche et ne pas en faire qu’un outil de communication, le client veille !</p>
<p>Molitor Consult : Jean-Luc Gambey – <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Internet : Les assurés internautes peuvent prendre le pouvoir</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11129</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance internet]]></category>
		<category><![CDATA[assurés]]></category>
		<category><![CDATA[communication ascendante]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Gambey]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[Même si cette affirmation est, je le concède, un peu provocatrice, l’assuré va voir son statut évoluer sur le web (via les outils de mobilité par exemple). Il passera du statut de contributeur, à celui de médiateur, puis à celui de conseiller, puis à celui de leader et enfin à celui de porte parole. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si cette affirmation est, je le concède, un peu provocatrice, l’assuré va voir son statut évoluer sur le web (via les outils de mobilité par exemple). Il passera du statut de contributeur, à celui de médiateur, puis à celui de conseiller, puis à celui de leader et enfin à celui de porte parole. De nouveaux sites Internet favorisent cette « prise de pouvoir » en le facilitant technologiquement, mais aussi en l’incentivant par des bénéfices concrets (invitations, promotions,…). Plus l’internaute est influent, plus il bénéficie de privilèges. A suivre car les réseaux d’influence constructifs arrivent en force et créeront demain une communication ascendante puissante à destination des marques.</p>
<p>Molitor Consult : Jean-Luc Gambey – <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement Assurance : Engager des collaborations entre les industriels et les assureurs</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11127</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D - Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AIIT]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[ASSUREURS]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Gambey]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[système antivol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11127</guid>
		<description><![CDATA[Les assureurs sont globalement absents de toute la R&#38;D technologique effectuée par les industriels pouvant impacter significativement les métiers de base de l’assurance. Un exemple, le futur système antivol en série sur nos prochaines voitures, un siège qui identifie le conducteur. Des chercheurs japonais de l’Institut de Technologie Industrielle de Tokyo (AIIT) ont mis au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les assureurs sont globalement absents de toute la R&amp;D technologique effectuée par les industriels pouvant impacter significativement les métiers de base de l’assurance. Un exemple, le futur système antivol en série sur nos prochaines voitures, un siège qui identifie le conducteur. Des chercheurs japonais de l’Institut de Technologie Industrielle de Tokyo (AIIT) ont mis au point un siège auto qui identifie le propriétaire du véhicule assis à la place du conducteur. Si ce n’est pas le cas, la voiture ne démarre pas et adresse une alerte à la police. Le système mesure l’intensité et les zones de points de pression sur le siège, sa précision est de l’ordre de 98%.</p>
<p>Molitor Consult : Jean-Luc Gambey – <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécialiste en Marketing Affinitaire en Assurance</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8768</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Marketing affinitaire]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Communication]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[groupes affinités]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[marketing affinitaire]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[Molitor Consult est incontestablement via son expertise marketing affinitaire, l'entreprise qui a réussi à véhiculer et modéliser des concepts de marketing affinitaire appliqués à l’assurance. Nous n’avons pas inventé le marketing affinitaire, mais notre connaissance du secteur de l’assurance nous a amené à accompagner certains acteurs sur ce territoire. Vous souhaitez connaître nos compétences sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molitor Consult est incontestablement via son expertise marketing affinitaire, l'entreprise qui a réussi à véhiculer et modéliser des concepts de marketing affinitaire appliqués à l’assurance. Nous n’avons pas inventé le marketing affinitaire, mais notre connaissance du secteur de l’assurance nous a amené à accompagner certains acteurs sur ce territoire. Vous souhaitez connaître nos compétences sur le sujet, contactez Molitor Consult : <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=8768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes Assurance : Rien ne vaut la promesse tenue !</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8659</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8659#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Communication]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[promesse]]></category>
		<category><![CDATA[promesse clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=8659</guid>
		<description><![CDATA[La cohérence entre la promesse de l’enseigne et la réalité vécue par l’assuré est la condition préalable à une relation fructueuse et durable entre les deux parties. Elle constitue le tout premier facteur de fidélisation, et peut même suffire. Faites établir par Molitor Consult votre APC (Analyse des Promesses Clients), elle vous permettra de mesurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cohérence entre la promesse de l’enseigne et la réalité vécue par l’assuré est la condition préalable à une relation fructueuse et durable entre les deux parties. Elle constitue le tout premier facteur de fidélisation, et peut même suffire. Faites établir par Molitor Consult votre APC (Analyse des Promesses Clients), elle vous permettra de mesurer la perception de vos assurés et si les résultats sont satisfaisants de pouvoir en faire un vrai levier de communication clients. Contactez-nous <a href="mailto:etudes@molitorconsult.com">etudes@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=8659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance &amp; personnes fragilisées</title>
		<link>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11123</link>
		<comments>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle fragile]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBEY]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Gambey]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[molitor consult]]></category>
		<category><![CDATA[personnes fragilisées]]></category>
		<category><![CDATA[précaution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.molitorconsult-assurance.com/?p=11123</guid>
		<description><![CDATA[Nous éditions il y a quelques temps un rapport sur l’assurance et les personnes fragilisées et nous continuons notre accompagnement sur ce sujet. Certains acteurs du secteur de l’assurance agissent et récemment la Banque Postale a décidé de déployer une stratégie spécifique à destination de la "clientèle fragile". Une plate-forme de médiation devrait être créée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous éditions il y a quelques temps un rapport sur l’assurance et les personnes fragilisées et nous continuons notre accompagnement sur ce sujet. Certains acteurs du secteur de l’assurance agissent et récemment la Banque Postale a décidé de déployer une stratégie spécifique à destination de la "clientèle fragile". Une plate-forme de médiation devrait être créée pour aider à la recherche de solutions concernant cette clientèle. Des produits d’épargne de "précaution" devraient par ailleurs être adaptés ou créés, ainsi qu’une "assurance coup dur". La Banque Postale réfléchit enfin à des partenariats avec différents acteurs sociaux.</p>
<p>Vous souhaitez un accompagnement sur le thème des personnes fragilisées ? Contact : Molitor Consult – Jean-Luc GAMBEY : <a href="mailto:gambey@molitorconsult.com">gambey@molitorconsult.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.molitorconsult-assurance.com/?feed=rss2&#038;p=11123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

